Przesiewacze klasyfikujące

KLEEMANN MS 702 EVO
Wydajność załadowcza do ok. | 350 t/h |
Rodzaj przesiewacza | przesiewacz dwupokładowy |
Rozmiar przesiewacza szerokość x długość | 1,550 x 4,500 mm |
Masa transportowa | 29,900 kg |

KLEEMANN MS 703 EVO
Wydajność załadowcza do ok. | 350 t/h |
Rodzaj przesiewacza | przesiewacz trzypokładowy |
Rozmiar przesiewacza szerokość x długość | 1,550 x 4,500 mm |
Masa transportowa | 33,000 kg |
KLEEMANN z Serii MS

KLEEMANN MS 952 EVO
Wydajność załadowcza do ok. | 500 t/h |
Rodzaj przesiewacza | przesiewacz dwupokładowy |
Rozmiar przesiewacza szerokość x długość | 1,550 x 6,100 mm |
Masa transportowa | 33,900 kg |

KLEEMANN MS 953 EVO
Wydajność załadowcza do ok. | 500 t/h |
Rodzaj przesiewacza | przesiewacz trzypokładowy |
Rozmiar przesiewacza szerokość x długość | 1,550 x 6,100 mm |
Masa transportowa | 36,300 kg |