Młoty hydrauliczne
Młoty hydrauliczne
Udarowe młoty hydrauliczne SOOSAN oferują doskonałe właściwości udaru, wysoką wytrzymałość oraz długą żywotność przy minimum konserwacji zapewniając jednocześnie przyjazną prace użytkownikowi. Młoty hydrauliczne SOOSAN to gama 16 modeli serii SB (dla maszyn o wadze 0-8T do koparek 55 T) oraz 9 modeli zaawansowanej serii SQ (koparki od 15 do 90 T). młoty SOOSAN oferują doskonałe właściwości udaru, wysoką wytrzymałość oraz długą żywotność przy minimum konserwacji. Z doświadczeniem sięgającym 30 la, SOOSAN jest liderem innowacyjności. Polityka ciągłych udoskonaleń pozwoliła stworzyć produkty będące poza konkurencją. Od 1984 SOOSAN wyprodukowała ponad 150 000 młotów udarowych – a dwie trzecie z nich wciąż jest w użyciu
Młoty kompaktowe
Młoty serii SB
Młoty serii SQ
Młoty hydrauliczne Soosan seria SB
MŁOTY KOMPAKTOWE (MINIKOPARKI)
Opis | SB10 II TS-P | SB20 II TS-P | SB30 II TS-P | SB35 II TS-P | SB40 TS-P | SB43 TS-P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga operacyjna | kg | 102 | 126 | 152 | 224 | 295 | 375 |
Waga koparki | ton | 0.8~2.5 | 1.2~3.0 | 2.5~4.5 | 3.0~5.5 | 4.0~7.0 | 6.0~9.0 |
Wysokość | mm | 1,135 | 1,213 | 1,317 | 1,472 | 1,620 | 1,899 |
Przepływ oleju | i/min | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~70 | 50~90 |
Ciśnienie operacyjne | bar | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 110~130 | 110~130 | 120~150 |
Częstotliwość udaru | bpm | 800~1,400 | 700~1,200 | 600~1,100 | 500~1.000 | 500~900 | 400~800 |
Średnica grota | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
ROZMIAR ŚREDNI (KOPARKO ŁADOWARKI – KOPARKI KOŁOWE)
Opis | SB45 II TS-P | SB50 II TS-P | SB60 II TS-P | SB70 II TS-P | SB81 TS-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waga operacyjna | kg | 571 | 861 | 1,297 | 1,500 | 1,766 |
Waga koparki | ton | 7.0~14.0 | 11.0~16.0 | 15~18 | 16~21 | 18~26 |
Wysokość | mm | 2,161 | 2,316 | 2,592 | 2,682 | 2,813 |
Przepływ oleju | i/min | 60~100 | 80~110 | 90~120 | 100~150 | 120~180 |
Ciśnienie operacyjne | bar | 130~160 | 150~170 | 150~170 | 160~180 | 160~180 |
Częstotliwość udaru | bpm | 400~800 | 350~700 | 350~650 | 350~600 | 350~500 |
Średnica grota | mm | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 |
ROZMIAR DUŻY (KOPARKI GĄSIENICOWE)
Opis | SB100 II TS-P | SB121 II TS-P | SB130 II TS-P | SB140 II TS-P | SB151 TS-P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waga operacyjna | kg | 2,071 | 2,632 | 2,833 | 3,090 | 3,991 |
Waga koparki | ton | 25~30 | 28~35 | 30~45 | 30~45 | 40~55 |
Wysokość | mm | 3,063 | 3,215 | 3,392 | 3,475 | 3,736 |
Przepływ oleju | i/min | 150~210 | 180~240 | 200~260 | 200~260 | 210~290 |
Ciśnienie operacyjne | bar | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 |
Częstotliwość udaru | bpm | 300~450 | 300~450 | 250~400 | 200~350 | 200~350 |
Średnica grota | mm | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 |
MŁOTY HYDRAULICZNE SOOSAN SERIA SQ
Opis | SQ60 | SQ70 | SQ80 | SQ100 | SQ120 | SQ130 | SQ140 | SQ150 | SQ180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga operacyjna | kg | 1,607 | 1,759 | 2,063 | 2,185 | 2,671 | 3,033 | 3,169 | 3,950 | 5,850 | |
Waga koparki | ton | 15~18 | 16~21 | 18~26 | 25~30 | 28~35 | 20~45 | 30~45 | 40~55 | 50~90 | |
Wysokość | mm | 2,561 | 2,656 | 2,806 | 2,924 | 3,168 | 3,360 | 3,441 | 3,677 | 3,958 | |
Przepływ oleju | i/min | 90~120 | 100~150 | 120~180 | 150~210 | 180~240 | 200~260 | 200~260 | 210~290 | 300~400 | |
Ciśnienie operacyjne | bar | 150~170 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | 160~180 | |
Częstotliwość udaru | H-mode | bpm | 350~650 | 350~600 | 350~500 | 300~450 | 300~450 | 250~400 | 200~350 | 200~350 | 200~300 |
L-mode | 600~850 | 500~860 | 500~700 | 300~450 | 300~450 | 250~400 | 200~350 | 200~350 | 200~300 | ||
Średnica grota | mm | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 165 | 175 | 197 |