PODSTAWOWE PARAMETRY
Cecha | Wartość |
Maksymalna wydajność | 500 t/h |
Rozmiar pokładu (s x d) | 1,520 x 6,100 mm |
Masa | 36,000 kg |
Silnik | CAT diesel |
Moc silnika | 93 kW |
Wymiary transportowe (s x d x w) | 3,080 x 18,200 x 3,450 mm |
Przesiewacz | Dwupokładowy |
Zasobnik | 8 m2 |
Wymiar taśmociągu podającego (s x d) | 1,200 x 3,500 mm |
Taśmociąg boczny 1* | 800 x 10,300 / 5,100 mm |
Taśmociąg boczny 2* | 800 x 10,300 / 5,100 mm |
Taśmociąg czołowy 3* | 1,200 x 8,000 / 4,600 mm |
* (s x d / wysokość pryzmowania)