PODSTAWOWE PARAMETRY
Cecha | Wartość |
Maksymalna wydajność | 350 t/h |
Rozmiar pokładu (s x d) | 1,520 x 4,270 mm |
Masa | 27,000 kg |
Silnik | CAT Diesel |
Moc silnika | 75 kW |
Wymiary transportowe (s x d x w) | 2,900 x 15,090 x 3,400 mm |
Przesiewacz | Dwupokładowy |
Pojemność zasobnika | 8 m2 |
Wymiar taśmociągu podającego (s x d) | 1,200 x 3,500 mm |
Taśmociąg boczny 1* | 650 x 9,100 / 4,600 mm |
Taśmociąg boczny 2* | 650 x 9,100 / 4,600 mm |
Taśmociąg czołowy 3* | 1,200 x 6,300 / 3,900 mm |
* (s x d / wysokość pryzmowania)