PODSTAWOWE PARAMETRY
Cecha | Wartość |
Maksymalna wydajność | 350 t/h |
Rozmiar pokładu (s x d) | 1,520 x 4,270 mm |
Masa | 29,000 kg |
Silnik | CAT Diesel |
Moc silnika | 75 kW |
Wymiary transportowe (s x d x w) | 2,900 x 15,610 x 3,450 mm |
Przesiewacz | Trzypokładowy |
Pojemność zasobnika | 8 m2 |
Wymiar taśmociągu podającego (s x d) | 1,200 x 3,500 mm |
Taśmociąg boczny 1* | 650 x 8,500 / 4,900 mm |
Taśmociąg boczny 2* | 650 x 9,100 / 4,600 mm |
Taśmociąg boczny 3* | 650 x 9,100 / 4,600 mm |
Taśmociąg czołowy 4* | 1,200 x 1,200 / 3,900 mm |
* (s x d / wysokość pryzmowania)