PODSTAWOWE PARAMETRY
Cecha | Wartość |
Maksymalna wydajność | 400 t/h |
Rozmiar pokładu (s x d) | 1,520 x 4,880 mm |
Masa | 34,000 kg |
Silnik | CAT Diesel |
Moc silnika | 291 kW |
Wymiary transportowe (s x d x w) | 2,900 x 15,330 x 3,400 mm |
Przesiewacz | Dwupokładowy |
Pojemność zasobnika | 8 m2 |
Wymiar taśmociągu podającego (s x d) | 1,400 x 4,500 mm |
Taśmociąg boczny 1* | 900 x 7,600 / 4,000 mm |
Taśmociąg boczny 2* | 900 x 7,600 / 3,600 mm |
Taśmociąg czołowy 3* | 1,400 x 5,500 / 3,800 mm |
* (s x d / wysokość pryzmowania)