PODSTAWOWE PARAMETRY
Cecha | Wartość |
Maksymalna wydajność | 350 t/h |
Wlot kruszarki | 1,020 x 800 mm |
Masa* | 45,500 kg |
Masa** | 53,000 kg |
Moc silnika | 298 kW |
Wymiary transportowe (w x l x h)* | 3,000 x 16,500 x 3,600 mm |
Wymiary transportowe (w x l x h)** | 3,000 x 19,500 x 3,600 mm |
Max. wielkość wsadu | 900 x 600 mm |
Wysokość zasobnika | 4,175mm |
*bez podwieszanego przesiewacza
** z przesiewaczem podwieszanym